2測定をマークし,行列をカット
3. ローケータで折りたたみのルールに切断パーツをマウント
4裏付けテープをすべて取り除いて
3. ローケータで折りたたみのルールに切断パーツをマウント
4裏付けテープをすべて取り除いて
5切断鋼板にマトリックスを移動します
6追跡装置をすべて削除
6追跡装置をすべて削除
7鋭い角度を測定する
起源の場所:
北京,中国
ブランド名:
Graphic
モデル番号:
プラスチックの折りたたみマトリックス GRB0.4x1.3mm
シリーズ | プラスチックのベース クリーージングマトリックス |
タイプ | 標準/狭い/中心から外れた/ダブル |
材料 | プラスチック製の肩付きのPVCベース |
パンチング タイム | 10千~3万回 |
適用する | 小型・中型印刷用に開発された |
梱包 | 70cm/pc,50pcs/箱,10箱/箱 |
保存期間 | 2年 |
品質保証 | 1年 |
注記 | ロールのマトリックス 要求に応じて提供されます |
シリーズ | プレスボード (黒い輸入原材料) |
タイプ | 標準/狭い |
材料 | プレスボードベース |
パンチング タイム | 501000~8万回 |
適用する | 中型と長型印刷用に開発 |
梱包 | 70cm/pc,50pcs/箱,10箱/箱 |
保存期間 | 6ヶ月から2年 |
注記 | ロールのマトリックス 要求に応じて提供されます |
シリーズ | ピンクファイバーベース (ベース幅13mm) |
タイプ | 標準 / 狭い |
材料 | 繊維 |
パンチング タイム | 1001000~300000回 |
適用する | 非常に耐久性のある印刷回数のために開発された |
梱包 | 70cm/pc,50pcs/箱,10箱/箱 |
シリーズ | 樹脂ベースの (透明性) |
タイプ | 標準 / 狭い |
材料 | 樹脂ベース |
パンチング タイム | 1001000~300000回 |
適用する | 極めて耐久性のある印刷品のために開発されました 特にタバコと化粧品と薬剤の箱を作るためです |
梱包 | 70cm/pc,50pcs/箱,10箱/箱 |
H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm | H × W mm |
GRB 0.3×0.8 P | GRB 0.5 x 1.2 P | GRB 0.6 x 1.7 P | GRB 1.0 x 3.0 P | GRB 1.2 x 4.0 P |
GRB 0.3×1.0 P | GRB 0.5 x 1.3 P | GRB 0.6 x 1.9 P | GRB 1.0 x 3.2 P | GRB 1.2 x 4.5 P |
GRB 0.3×1.2 P | GRB 0.5 x 1.4 P | GRB 0.7 × 2.1 P | GRB 1.0 x 3.5 P | GRB 1.2 x 5.0 P |
GRB 0.4×1.0 P | GRB 0.5 x 1.5 P | GRB 0.7 x 2.3 P | GRB 1.0 x 4.0 P | GRB 1.2 x 6.0 P |
GRB 0.4×1.2 P | GRB 0.5 x 1.6 P | GRB 0.7 × 2.5 P | GRB 1.0 x 4.5 P | GRB 1.4 x 6.0 P |
GRB 0.4×1.3 P | GRB 0.6 x 1.6 P | GRB 0.8 × 2.7 P | GRB 1.0 x 5.0 P | GRB 1.4 x 7.0 P |
私達にあなたの照会を直接送りなさい