起源の場所:
北京,中国
ブランド名:
Graphic
モデル番号 | GIT1218-400W | ||
パワー | 400W | ||
テーブルスタイル | クロステーブル | ||
レーザー源 | レーザーチューブ | ||
X軸の移動距離 | 1200mm | ||
Y軸の移動距離 | 1800mm | ||
切断速度 | 18mm型マートボード | 2mmステンレス鋼 | |
30〜36m/h | 60m/h | ||
位置を調整する精度 | ≤0.02mm | ||
切断幅の切断 | 0.45mm,0.71mm,1.05mm,1.07mm | ||
トランスミッションシステム | ボールスクロール&線形ガイド (TAIWAN) | ||
駆動システム | 中国製 | ||
光学システム | 米国プログラム | ||
移動構造 | クロステーブル | ||
総寸法 (L*W*H) | 4391*3930*1800mm | ||
総重量 | 1500kg | ||
レーザー切断厚さ | 1〜25mm |
私達にあなたの照会を直接送りなさい